Our submersible water pump is in high demand due to its innovative mechanical design and impeccable quality. It is available in all size range starts from 100 mm. Our submersible motor pumps are manufactured from the superlative quality raw material using premier manufacturing technology. They encompass both optimum performance and excellent quality. Our submersible water pump is anti-corrosion nature and provides high wear resistance it reduces the running costs due to its high pumping efficiency and longevity. It can work continuously for a longer period of time without any trouble. They are highly reliable and provide best results even under harsh conditions.
A complete Pump Range:
We offer submersible pumps with energy-efficient duty points ranging from 0.6 to 110 cubic mtr/h. the pump range consists of many pump sizes and each pump size is available with an optional number of stages to match any duty point.
Applications:
We offer a complete range of pumps and motors which as a standard are made completely of stainless steel AlS1-304. This provides for good wear resistance and a reduced risk of corrosion when pumping ordinary cold water with a minor content of chloride.
Low Installation Costs:
Stainless steel means low weight facilitating the handling of pumps and resulting in low equipment costs and reduced installation and service time. In addition, pumps will be as new after service due to the high wear resistance of stainless steel.
We are the one-stop platform which is providing a diversified assortment of submersible pump motor of various sizes starts from 100 mm. Our submersible motor is manufactured from the pure stainless steel under high precision. Our submersible motors can be manufactured from the NEMA standards. It is very easy to dismantle & repair them and has no priming and suction problems. Submersible pump motor needs no special maintenance and consumes low electricity. Its robust structure and totally rust proof nature ensure its durability and authenticity. They have very high efficiency and are specifically designed for high voltage fluctuations.
1 H.P. - 225 Feet
MODEL | Voltage (VDC) | Power (W) | Max. Head (mtr) | Max.Flow (m3/h) | Outlet (Inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 PM4 - SSHR - 07 | 72 | 750 | 120 | 3 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1PM4 - SS2 - 7 | 72 | 750 | 75 | 5 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1PM4 - SS3 - 5 | 72 | 750 | 54 | 5 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1PM4 - SS5 - 3 | 72 | 750 | 32 | 9 | 1.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1PM4 - SS8 - 2 | 72 | 750 | 30 | 11 | 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75PM4 - SS2 - 4 | 36 | 500 | 50 | 4 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75PM4 - SS3 - 2 | 36 | 500 | 35 | 5 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75PM4 - SSC - 1 | 36 | 500 | 104 | 1 | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5PM4 - SSC - 0.9 | 36 | 350 | 78 | 0.9 | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2PM4 - SSC - 0.8 | 36 | 200 | 75 | 0.8 | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2PM4 . SSC - 0.7 | 24 | 200 | 60 | 0.7 | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1PM4 - SSC - 0.6 | 24 | 100 | 40 | 0.6 | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 H.P. - 450 Feet
MODEL | Voltage (VDC) | Power (W) | Max. Head (mtr) | Max.Flow (m3/h) | Outlet (Inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2PM4 - SS2 - 18 | 150 | 1500 | 145 | 5 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2PM4 - SS3 - 13 | 150 | 1500 | 123 | 6 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2PM4 - SS3 - 12 | 150 | 1500 | 100 | 5 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2PM4 - SS5 - 12 | 150 | 1500 | 102 | 10 | 1.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2PM4 - SS5 - 7 | 150 | 1500 | 72 | 9 | 1.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2PM4 - SS8 - 6 | 150 | 1500 | 57 | 12 | 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2PM4 - SS8 - 4 | 150 | 1500 | 45 | 14 | 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2PM4 - SS14 - 3 | 150 | 1500 | 33 | 20 | 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2PM6 - SS30 - 2B | 150 | 1500 | 26 | 28 | 3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 H.P. - 600 Feet
MODEL | Voltage (VDC) | Power (W) | Max. Head (mtr) | Max.Flow (m3/h) | Outlet (Inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3PM4 - SS2 - 24 | 220 | 2200 | 183 | 6 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3PM4 - SS3 - 18 | 220 | 2200 | 144 | 6.5 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3PM4 - SS5 - 16 | 220 | 2200 | 128 | 10.5 | 1.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3PM4 - SS8 - 12 | 220 | 2200 | 87 | 12.3 | 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3PM4 - SS14 - 5 | 220 | 2200 | 51 | 21 | 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3PM6 - SS17 - 3 | 220 | 2200 | 36 | 26 | 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3PM6 - SS30 - 1 | 220 | 2200 | 18 | 50 | 3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 H.P. - 825 Feet
MODEL | Voltage (VDC) | Power (W) | Max. Head (mtr) | Max.Flow (m3/h) | Outlet (Inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5PM4 - SS2 - 28 | 300 | 3900 | 260 | 7 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5PM4 - SS3 - 27 | 300 | 3900 | 175 | 6.8 | 1.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5PM4 - SS5 - 25 | 300 | 3900 | 158 | 10.5 | 1.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5PM4 - SS8 - 15 | 300 | 3900 | 105 | 12.5 | 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5PM4 - SS14 - 6 | 300 | 3900 | 62 | 22 | 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5PM6 - SS17 - 5 | 300 | 3900 | 48 | 28 | 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5PM6 - SS30 - 2 | 300 | 3900 | 3232 | 52 | 3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5PM6 - SS46 - 1 | 300 | 3900 | 20 | 90 | 4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5PM6 - SS60 - 1 | 300 | 3900 | 18 | 110 | 4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||