PUBLIC ISSUE OF 54,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ` 10 EACH OF BRIGHT SOLAR LIMITED (“BRIGHT” OR THE “COMPANY” OR THE “ISSUER”) FOR CASH AT A PRICE OF ` 36 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ` 26 PER EQUITY SHARE (THE “ISSUE PRICE”) AGGREGATING TO ` 1944.00 LAKH (“THE ISSUE”), OF WHICH 2,70,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ` 10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ` 36 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ` 26 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ` 97.20 LAKH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE “MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 51,30,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ` 10 EACH AT A PRICE OF ` 36 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ` 26 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ` 1846.80 LAKH IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE “NET ISSUE”. THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.47% AND 25.15% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.
Download Now
Sr.No | Date of Meeting | Agenda Item | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.Y 2020-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 07.07.2020 | To Consider and approve the Audit fee payable to the Statutory Auditor of the company for the F.Y 2020-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 07.07.2020 | To review and take note of related party transactions for the year ended on March 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 07.07.2020 | To grant omnibus approval for the related party transactions proposed to be entered by the company in the F.Y 2020-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 07.07.2020 | To Consider, approve and recommend to the board Internal Audit report for the F.Y 2019-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 07.07.2020 | To consider and approve standalone audited financial results and financial statements for the half year/ year ended on march, 2020 together with auditor’s report thereon for the financial year 2019-20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 07.07.2020 | To consider and recommend re-appointment of m/s. Vcan & co. As internal auditor for f.y 2020-21 to the board. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 29.06.2020 | Reschedule of 1st Audit Committee meeting for approving half yearly and year to date financial results, dividend and other business matter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22.06.2020 | Notice for 1st Audit Committee meeting or approving half yearly and year to date financial results, dividend and other business matter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.Y 2019-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12.11.2019 | To Consider and Approve Unaudited Standalone Financial Results for the half-year ended on September 30, 2019. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24.05.2019 | To give Omnibus approval for related party transactions for the financial year 2019-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 24.05.2019 | To Approve Standalone Audited financial results for the year ended on 31.03.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24.05.2019 | To Consider, approve and recommend to the Board Internal Audit report for F.Y 2018-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24.05.2019 | To Consider and recommend Re-appointment of M/s. VCAN & Co. as Internal Auditor for F.Y 2019-20 to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | The shareholders are requested to kindly deposit Demand Draft/ Banker cheque timely because it has a validity of 3 months from the date of issue. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | All the shareholders are requested that if you are not in receipt of Final Dividend amount of the F.Y 2017-18 and F.Y 2018-19, then kindly contact us on Mail: compliance@brightsolar.co.in or on Mobile: +91 7229035500 or 079- 48926868. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr.No | Name | Designation | Position In Committee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mr. Viren Makwana | Independent Director | Chairperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mrs. Shivangi Gajjar | Independent Director | Member | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mr. Piyushkumar Babubhai Thumar | Chairman & Managing Director | Member | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr.No | Name | Designation | Position In Committee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mr. Viren Makwana | Independent Director | Chairperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mrs. Shivangi Gajjar | Independent Director | Member | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mr. Piyushkumar Babubhai Thumar | Chairman & Managing Director | Member | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr.No | Name | Designation | Position In Committee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mr. Viren Makwana | Independent Director | Chairperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mrs. Shivangi Gajjar | Independent Director | Member | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mrs. Jagrutiben Rameshbhai Joshi | Non- Executive Director | Member | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr.No | Name | Designation | Position In Committee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mr. Viren Makwana | Independent Director | Chairperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mrs. Shivangi Gajjar | Independent Director | Member | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ms. Jagrutiben Rameshbhai Joshi | Non-Executive Director | Member | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mr. Ajay Raj Singh | Additional Executive- Director | Member | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr.No | Particulars | Amount in lacs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MSME Creditors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i.Sundry Creditors for Goods | 3,561,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii. Sundry Creditors for Expenses | 11,189,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 14,751,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Creditors other than MSME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i.Sundry Creditors for Goods | 74,628,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii. Sundry Creditors for Expenses | 4,596,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 79,224,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sundry Creditors | 93,975,826.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Pursuant to the Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018, Declaration of Significant Beneficial Ownership in Form BEN-1 shall be filed by the by the member specifying the person who holds the beneficial interest.
Initial Disclosure: Member shall within 90 days of commencement of the Rules i.e. by 30th June, 2019 shall file form BEN-1 in physical format, with the company at it’s Registered office.
Continual Disclosure: Member shall within 30 days of acquisition of Beneficial Interest shall file form BEN-1 in physical format, with the company at it’s Registered office.
Link: Form BEN-1